Erster Teil des 4. Snowmancups
Der erste Teil des Snowmancups ist vollendet und der TuS Hunnebrock sieht mit großen Erwartungen dem zweiten Teil am 10.-11.2.2018 entgegen.
Weitere Fotos finden Sie unter https://tbur.fotograf.de/login (Zugangscode = snowmancup)
Mal wieder sorgte der Snowmancup für Begeisterung bei allen Beteiligten. Die Jungs und Mädels der E3- und F1-Jugend und auch die F2-Jugend und die Minikicker hatten ihren Spaß und spielten faire und sportliche Turniere aus.
Mannschaften aus dem Bünder Raum; dem Herforder Raum, aus OWL bishin zur Niederländischen Grenze trafen sich am 03. und 04.02.2018 in der Siegfried-Moning Halle und sorgten dort für gut gefüllte Ränge.
Die Stimmung war wieder einmal großartig und die Bewirtung hat alle satt gemacht.
Folgende Platzierungen konnten belegt werden:
E3-Jugend - Samstag 03.02.2018
1. | SC Bad Salzuflen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | JSG Kachtenhausen-Helpup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | JSG Hiddenhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | SV Eidinghausen-Werste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Paderborn United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | SVKT Minden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | TuS Hunnebrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | SG GW Bustedt |
F1-Jugend - Samstag 03.02.2018
1. | JSG Hiddenhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | JSG Kachtenhausen-Helpup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SC Verl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TuS Hunnebrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Preußen Espelkamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | TuS Dünne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | JSG Hücker-Aschen/Dreyen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | SV Eidinghausen-Werste |
F2-Jugend - Sonntag 04.02.2018
1. | JSG Hiddenhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | JSG Kachtenhausen-Helpup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Paderborn United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | OTSV Pr. Oldendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | SnowmanCup Allstars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | SF DJK Mastbruch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | SC Bad Salzuflen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | SV Eidinghausen-Werste |
G-Jugend (Minis) - Sonntag 04.02.2018
1. | TuS Hunnebrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Vorwärts Ahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SG FA Herringhausen-Eickum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | FC Preußen Espelkamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | BV Werther | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Bünder SV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | JSG Hiddenhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Paderborn United |
Die Trainer und Betreuer der Mannschaften waren voll des Lobes über die Organisation und Durchführung der Turniere.
So sagt zum Beispiel der Trainer der F2-Jugend JSG Hiddenhausen:
...
Und bei einem so toll organisierten Turnier, das wir ja glücklicherweise gewonnen haben gibt es bestimmt auch tolle Bilder über die wir uns sehr freuen würden
...
Oder der Trainer der Minikicker vom BV Werther:
...
Hallo lieber TuS Hunnebrock .
Wir bedanken uns erst mal recht Herzlich für das Top organisierte Turnier!
...
Auch der Chairman des SC Paderborn United; der gleich bei allen Turnieren an allen vier Spieltagen dabei ist/war bedankte sich mehrfach und revanchierte sich mit einer Einladung zum nächsten Turnier des SC Paderborn United.
- Details
Snowmancup 2018 - Spielpläne
Hier die Spielpläne zum 4. Snowmancup.
Unten findet Ihr die Pläne zum Anschauen. Ihr könnt sie aber auch gerne herunterladen:
Download Spielplan Bambini
Download Spielplan E1-Jugend
Download Spielplan E2-Jugend
Download Spielplan E3-Jugend
Download Spielplan F1-Jugend
Download Spielplan F2-Jugend
Download Spielplan G-Jugend
- Details
Snowman Cup 2018
Liebe Sportsfreunde,
das Warten hat ein Ende denn es ist wieder soweit!!! Am 03./04.02.2018 und 10./11.02.2018 veranstaltet unser Verein den "4.Hunnebrocker Snowman-Cup" für die Fußballjugend. Gespielt wird in der Siegfried-Moning Halle, Jahnstraße 8, in Bünde.
Folgender Ablauf ist für die jeweiligen Spieltage geplant:
- E3 - Turnier am 03.02.2018 von 09.00 - 13.00 Uhr
- F1 - Turnier am 03.02.2018 von 14.00 - 18.00 Uhr
- F2 - Turnier am 04.02.2018 von 09.00 - 13.00 Uhr
- G - Turnier am 04.02.2018 von 14.00 - 18.00 Uhr
- E2 - Turnier am 10.02.2018 von 09.00 - 13.00 Uhr
- E1 - Turnier am 10.02.2018 von 14.00 - 18.00 Uhr
- Bambini Turnier am 11.02.2018 von 11.00 - 15.00 Uhr
- Details